Grupo A | JJ | JG | JP | JE | Puntos | GF | GC |
V. Tapia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 |
Cotúi | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 8 |
Sánchez | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
San Fco. M. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 |
Grupo B | JJ | JG | JP | JE | Puntos | GF | GC |
Castillo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 |
Nagua | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 4 |
UCNE | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 |
Salcedo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
11/04/2010
Semifinal
9:00 am Villa Tapia vs Nagua
10:30 am Castillo vs Cotui
Final
4:00 pm Dos Ganadores
No hay comentarios:
Publicar un comentario
No debemos expresar palabras ofensivas por condición de nacionalidad, credo, aspecto físico o que puedan dañar la moral de las personas.