Resultados finales torneo infantil Distrito Nacional
| Por Categorías | |||
| Máximos Goleadores por Categorías: | |||
| Goles | |||
| 1999-2000 | Jose M. De La Cruz | 6 | Club Domingo Savio |
| 2001-2002 | Jason Made | 9 | Esc. La Meca del Fútbol |
| 2003-2004 | Hector Suriel | 15 | Esc. La Meca del Fútbol |
| 2005-2006 | Eismirt Peña Lapaix | 19 | Esc. La Meca del Fútbol |
| Portero Menos Goleado | |||
| 2005-2006 | Dayan Danemis | Esc. La Meca del Fútbol | |
| 2003-2004 | Marcos Martinez | Esc. J. Bauger | |
| 2001-2002 | Ricardo Mena | Esc. La Meca del Futbol | |
| 1999-2000 | Alexander Baroni | Esc. La Meca del Futbol | |
| Jugador Mas Valioso | |||
| 2005-2006 | Diego Baez | Esc. La Meca del Fútbol | |
| 2003-2004 | Sebastian Mañon | Esc. La Meca del Fútbol | |
| 2001-2002 | Diego Cornelio | Esc. J. Bauger | |
| 1999-2000 | Ronaldo Vasquez | Esc. La Meca del Futbol | |
| CAMPEONES | |||
| Categorías nacidos 2005-2006 | |||
| 1ero. | Esc. La Meca del Fútbol | ||
| 2do. | Esc. Jorge R. Bauger | ||
| 3ero | Esc. Zona Universitaria | ||
| Resultado final, la Meca Gana por 3 goles | |||
| por uno (1) a la Esc. Jorge R. Bauger | |||
| Categorías nacidos 2003-2004 | |||
| 1ero. | Esc. La Meca del Fútbol | ||
| 2do. | Esc. Jorge R. Bauger | ||
| 3ero | Club Dominguito | ||
| Resultado final Esc. La Meca gana por 3 goles | |||
| por cero a la Esc. Jorge R. Bauger | |||
| Categorías nacidos 2001-2002 | |||
| 1ero. | Esc. Jorge R. Bauger | ||
| 2do. | Esc. La Meca del Fútbol | ||
| 3ero | Esc. Zona Universitaria | ||
| Resultado final Esc. Jorge R. Bauger gana por 5 goles | |||
| por Cero a la Esc. La Meca del Fútbol | |||
| Categorías nacidos 1999-2000 | |||
| 1ero. | Esc. La Meca del Fútbol | ||
| 2do. | Club Dominguito | ||
| 3ero | Esc. Salesiana de Fútbol (Cristo Rey) | ||
| Resultado final un gol de la Esc. La Meca del Fútbol | |||
| por Cero ante el Club Dominguito. | |||
No hay comentarios
No debemos expresar palabras ofensivas por condición de nacionalidad, credo, aspecto físico o que puedan dañar la moral de las personas.