LDF 2020 Estadísticas
Universidad O&M Campeón LDF 2020
Circuito Norte[editar]
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D.G | Puntos | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cibao FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 11 | Clasifica a las semifinales | ||
2. | Atlántico FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | Repechaje de clasificación | ||
3. | Atlético Vega Real | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 7 | |||
4. | Jarabacoa FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | -12 | 2 |
Circuito Sur[editar]
Pos. | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D.G | Puntos | Clasificación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | O&M FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | 13 | Clasifica a las semifinales | |
2. | Delfines del Este FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 | Repechaje de clasificación | |
3. | Atlético San Cristóbal | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | ||
4. | Atlético Pantoja | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
Play-Offs[editar]
Repechaje | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
14 y 15 de noviembre de 2020 | 21 y 22 de noviembre de 2020 28 y 29 de noviembre de 2020 | 6 y 13 de diciembre de 2020 | ||||||||||||||||
1.A | Cibao FC | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
2.B | Delfines del Este | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
2.B | Delfines del Este | 2 | ||||||||||||||||
3.A | Atlético Vega Real | 1 | ||||||||||||||||
2.B | Delfines del Este | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1.B | O&M FC | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
1.B | O&M FC | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
3.B | Atlético San Cristóbal | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2.A | Atlántico | 1 | ||||||||||||||||
3.B | Atlético San Cristóbal | 3 | ||||||||||||||||
No hay comentarios
Publicar un comentario