LDF 2022 Estadísticas
CIBAO FC CAMPEON LDF 2022
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cibao FC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 14 | +12 | Clasificado a la Liguilla y a la Copa Caribeña de la Concacaf |
| 2 | Jarabacoa FC | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 10 | +10 | Clasificado a la Liguilla |
| 3 | Moca FC | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 17 | +5 | |
| 4 | O&M FC | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | +6 | |
| 5 | Atlético Vega Real | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
| 6 | Atlético Pantoja | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 20 | 0 | |
| 7 | Atlético San Cristóbal | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 26 | −15 | |
| 8 | Delfines del Este FC | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 27 | −18 | Último lugar |
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Pantoja | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 | +8 | Play-offs |
| 2 | Moca FC | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 8 | +3 | |
| 3 | Cibao FC | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
| 4 | Atlético Vega Real | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | −3 | |
| 5 | Universidad O&M | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | +2 | |
| 6 | Jarabacoa FC | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | −10 |
| Semifinales | Final | ||||||||||
| 17 y 18 de septiembre (Ida) 1 y 2 de octubre (Vuelta) | 8 de octubre (Ida) 15 de octubre (Vuelta) | ||||||||||
| Atlético Pantoja | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| Atlético Vega Real | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Atlético Pantoja | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Cibao FC | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| Moca FC | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Cibao FC | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cibao FC (C) | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 40 | 28 | +12 | Campeón y Copa Caribeña de la Concacaf |
| 2 | Atlético Pantoja | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 40 | 32 | +8 | Copa Caribeña de la Concacaf |
| 3 | Moca FC | 39 | 24 | 9 | 12 | 3 | 33 | 25 | +8 | |
| 4 | O&M FC | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 24 | +8 | Caribbean Club Shield |
| 5 | Atlético Vega Real | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 30 | −3 | |
| 6 | Jarabacoa FC | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 | 27 | 0 | |
| 7 | Atlético San Cristóbal | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 26 | −15 | |
| 8 | Delfines del Este FC | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 27 | −18 | Último lugar |

No hay comentarios
Publicar un comentario