Cuadro Comparativo Resumido: Neveleff vs. Tena
Basado en el análisis realizado (considerando el salario total devengado durante sus respectivos períodos de gestión hasta el último partido registrado en las fuentes 3 y 4, y datos salariales y fechas de inicio proporcionados inicialmente por el usuario).
Característica | Marcelo Neveleff (Rep. Dominicana) | Luis Fernando Tena (Guatemala) |
---|---|---|
Período de Gestión | ||
Fecha de Inicio | Marzo 2023 | Enero 2022 |
Último Partido Registrado | 25 de marzo de 2025 (Fuente 3) | 25 de marzo de 2025 (Fuente 4) |
Meses Totales en Cargo | 25 meses | 39 meses |
Salario | ||
Salario Mensual | $6,164.39 | $44,000 |
Salario Total Devengado | $154,109.75 | $1,716,000 |
Rendimiento en Partidos Oficiales | ||
Partidos Oficiales Dirigidos | 16 | 22 |
Récord (V-E-D) | 11 Victorias - 2 Empates - 3 Derrotas | 12 Victorias - 4 Empates - 6 Derrotas |
Puntos Obtenidos | 35 puntos | 37 puntos |
Porcentaje de Victorias | 68.75% | 50% |
Porcentaje Partidos sin Perder | 81.25% | 68.18% |
Costos por Resultado | ||
Costo por Partido Dirigido | $9,631.86 | $78,000 |
Costo por Victoria | $14,009.98 | $156,000 |
Costo por Punto Obtenido | $4,403.14 | $46,378.38 |
Análisis Cualitativo | ||
Nivel General de Oponentes | Predominantemente ranking inferior o similar en CONCACAF. | Mezcla, con enfrentamientos regulares contra nivel medio y alto de CONCACAF. |
Fortalezas Clave | Rentabilidad financiera excepcional, alto % de victorias contra pares. | Experiencia, resultados meritorios contra rivales de mayor jerarquía. |
Consideraciones | Menor fogueo contra la élite de CONCACAF. | Costo muy elevado, % de victorias y puntos sin perder más bajos. |
Rentabilidad General | ||
Rentabilidad General | Altamente rentable en términos financieros por resultado para RD. | Rentabilidad depende de objetivos estratégicos de alto nivel para Guatemala, dado el alto costo financiero. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
No debemos expresar palabras ofensivas por condición de nacionalidad, credo, aspecto físico o que puedan dañar la moral de las personas.