Por Franklin Grullón para Balompié Dominicano
Santiago, RD.Es impresionante observar la profundidad y el alcance que ha alcanzado el fútbol dominicano en el escenario internacional. Contar con más de un centenar de jugadores formándose y compitiendo en diversas ligas del mundo, especialmente en estructuras de formación europeas y sudamericanas, representa una ventaja estratégica invaluable. Esta vasta cantera de "legionarios" no solo garantiza un relevo generacional de calidad para las selecciones inferiores (Sub-17, Sub-20 y Sub-23), sino que eleva drásticamente el nivel de competitividad para la Selección Mayor, permitiendo al cuerpo técnico elegir entre una diversidad de perfiles técnicos y físicos que antes eran impensables.
Sentimos que tadavía no hemos aprovechado ni el 50% de lo que este potencial representa como ventaja comparativa con relación a nuestros rivales del Caribe y Concacaf. Todavía seguimos obtiendo triunfos contra rivales que antes del boom de los legionarios y la LDF lográbamos y con algunas excepciones seguimos perdiendo de los mismos.
Aunque tenemos contabilizados 110 legionarios la lista es mucho más larga y pueden faltar medio centenar más.
A continuación, presento la lista completa de los 110 jugadores organizada en estricto orden alfabético por su nombre:Listado de Legionarios Dominicanos
| # | Jugador | Club | País |
| 1 | Adrián Jáquez | Leganés Fút.B | España |
| 2 | Adrián Toledo | Las Palmas Atl. | España |
| 3 | Aidan Betances | NYRB Academy | EE.UU. |
| 4 | Aidan Russell Vargas | Dundalk FC | Irlanda |
| 5 | Alan Sierra | San Gabriel | España |
| 6 | Alberto Baldé Almánzar | Annagh United FC | Irlanda del Norte |
| 7 | Alejandro Jiménez (Alex) | Arandina CF | España |
| 8 | Alejandro López Tamárez | Rayo Vallecano (Base) | España |
| 9 | Alejandro Martín Sapeg | Elche Elicitano | España |
| 10 | Alessandro Butti | FC Winterthur U19 | Suiza |
| 11 | Alex Ciriaco | JJK Jyväskylä | Finlandia |
| 12 | Alexis Marte Soifer | FC Farvagny/Ogoz | Suiza |
| 13 | Alexis Weidenbach | SG 99 Andernach | Alemania |
| 14 | Andrea Bosco | Fucina | Italia |
| 15 | Ayden Kokoszka | Creighton Bluejays | EE.UU. |
| 16 | Benjamín Núñez | CD Coria | España |
| 17 | Brayan Ademán | Gimnástica de Torrelavega | España |
| 18 | Brian López | Univ. de Vinto | Bolivia |
| 19 | Byron Matías (Alofoke) | Chur 97 Juvenil | Suiza |
| 20 | Carlos Julio Martínez | Sin equipo | España |
| 21 | Carlos Ventura | The Strongest | Bolivia |
| 22 | Charbel Wehbe | CD Castellón B | España |
| 23 | Christian J Schoissengeyr | Annaberg | Austria |
| 24 | Christopher Wölbl | A. Klagenfurt | Austria |
| 25 | Cristian Ortiz | TB Rowdies | EE.UU. |
| 26 | César Danco García | Miami FC | EE.UU. |
| 27 | Dani Peña | UE Tona | España |
| 28 | Daniel Díaz | Atlético F.base | España |
| 29 | Darwyn Burgos | Zürich City SC | Suiza |
| 30 | David Royo | Tháder | España |
| 31 | David Zanin | Verona | Italia |
| 32 | Dawill Hernández | FC Locarno | Suiza |
| 33 | Dereck Barriento | Esp. Fútb.base | España |
| 34 | Derek Cuevas | Carolina Core | EE.UU. |
| 35 | Diego Kappler Muñoz | FC Uster | Suiza |
| 36 | Dorny Romero | Bolívar | Bolivia |
| 37 | Dylan Scibilia | Torino U17 | Italia |
| 38 | Dölf Bieri | FC Othmarsingen | Suiza |
| 39 | Edarlyn Reyes | Arsenal Tula | Rusia |
| 40 | Edgar Pujol | Racing Ferrol | España |
| 41 | Edison Azcona | LV Lights | EE.UU. |
| 42 | Enrique Bosl Espinal | FC Pipinsried | Alemania |
| 43 | Enzo Romano | CF Damm F. base | España |
| 44 | Erick Japa | SD Aucas | Ecuador |
| 45 | Ezequiel Meili | Winterthur U21 | Suiza |
| 46 | Fabian Messina | Granada CF | España |
| 47 | Francisco Núñez | Inter Sevilla | España |
| 48 | Francisco Reyes Marizan | Volendam U21 | Países Bajos |
| 49 | Gabriel Florentino | Miami Academy | EE.UU. |
| 50 | Gian Carlos Dominguez | FC Bassersdorf | Suiza |
| 51 | Gianluigi Sueva | Sambiase | Italia |
| 52 | Heinz Mörschel | Vizela | Portugal |
| 53 | Hugo González | Pennington Red Hawks | EE.UU. |
| 54 | Isaiah Thompson | Leinfelden | Alemania |
| 55 | Ismahel Saidani | Athletic Juv. B | España |
| 56 | Israel Boatwright | Inter Miami | EE.UU. |
| 57 | Jadiel García Gerónimo | Luzern U17 | Suiza |
| 58 | Jens Nicolás Wollesen | SV Eichede | Alemania |
| 59 | Jimmy Kaparos | Patro Eisden | Bélgica |
| 60 | Joao Urbáez | Flamurtari FC | Albania |
| 61 | Joel Lebrón Castillo | Godoy Cruz II (Reserva) | Argentina |
| 62 | Johan Guzmán | CD Guijuelo | España |
| 63 | Jonas Golay | SC Freiburg U17 | Alemania |
| 64 | Jonathan Villal Ozuna | Atlético Ottawa | Canadá |
| 65 | Jordy Durán | Shabab Al-Ordon Club | Jordania |
| 66 | Jorge Espinal | CD Zuera | España |
| 67 | Jose-Andrei Rostas | SV Kapfenberg | Austria |
| 68 | José Luis Mejía | Rayo Vallecano (Base) | España |
| 69 | José de León | Barakaldo CF | España |
| 70 | Joyfer Chal Vilorio | AD Municipal Liberia | Costa Rica |
| 71 | Juan C. Pineda (Juanca) | Beroe | Bulgaria |
| 72 | Juan Familia Castillo | RKC Waalwijk | Países Bajos |
| 73 | Junior Firpo | Real Betis | España |
| 74 | Kamil Castillo | D.C. United Ac. | EE.UU. |
| 75 | Kevin Guidotti | GC Carassesi | Suiza |
| 76 | Kilian Ferreira | Calavera Juv.A | España |
| 77 | Lauro Peguero | F91 Dudelange | Luxemburgo |
| 78 | Lucas Bretón | A. Malagueño | España |
| 79 | Luis Antonio Martínez | Calahorra | España |
| 80 | Luis Meneses | Rentistas | Uruguay |
| 81 | Luiyi de Lucas | Krasava ENY | Chipre |
| 82 | Manny Rodríguez | Linares | España |
| 83 | Marc García Burgos | RCD Espanyol | España |
| 84 | Marcelo Bouvier | Frankfurt U17 | Alemania |
| 85 | Mariano Díaz | Leganés | España |
| 86 | Marlon Mena Martinez | Parma U20 | Italia |
| 87 | Mehmet Durgun Reyes | Hanau 93 | Alemania |
| 88 | Melvin Hernández | SC Bastia B | Francia |
| 89 | Michele Rosario | Winterthur U17 | Suiza |
| 90 | Miguel Ángel Beltre | CD Azuqueca | España |
| 91 | Moreno Gompel | Sparta U19 | Países Bajos |
| 92 | Nelson Lemaire | RSD Jette | Bélgica |
| 93 | Noah Dollenmayer | El Paso | EE.UU. |
| 94 | Noam Baumann | SC Sagamihara | Japón |
| 95 | Noel Westenberger | Schalke 04 U19 | Alemania |
| 96 | Nowend Lorenzo | CD Tudelano | España |
| 97 | Pablo Paulino Rosario | Oporto | Portugal |
| 98 | Peter Federico | Real Valladolid | España |
| 99 | Rafa Núñez | CD Eldense | España |
| 100 | Ronaldo Vásquez | Sumqayit | Azerbaiyán |
| 101 | Rudolf González | E. Hohkeppel | Alemania |
| 102 | Ryan Rodriguez German | Amateure OÖ | Austria |
| 103 | Samuel Rosario (Samu) | Rayo Vallecano B | España |
| 104 | Tano Bonnín | Barletta | Italia |
| 105 | Tony Algarin | Stade Reims U19 | Francia |
| 106 | William Marte | BEJUNE U17 | Suiza |
| 107 | Yosmel Zayas Ledesma | Sporting Atlco. | España |
| 108 | Álex Urresti Recio | Danok Bat CF Juv. A | España |
| 109 | Ángel Montes de Oca | UD Caravaca | España |
| 110 | Óscar Ureña | Barça Atlètic | España |
2. Jugadores en Ligas Top o Primeras Divisiones
Este grupo destaca por competir en las categorías de oro de sus respectivos países o en estructuras de clubes de élite:
| # | Jugador | Club | País |
| 1 | Carlos Ventura | The Strongest | Bolivia |
| 2 | Dorny Romero | Bolívar | Bolivia |
| 3 | Edarlyn Reyes | Arsenal Tula | Rusia |
| 4 | Erick Japa | SD Aucas | Ecuador |
| 5 | Heinz Mörschel | Vizela | Portugal |
| 6 | Israel Boatwright | Inter Miami | EE.UU. |
| 7 | Jonathan Villal Ozuna | Atlético Ottawa | Canadá |
| 8 | Joyfer Chal Vilorio | AD Liberia | Costa Rica |
| 9 | Juan Carlos Pineda Torres (Juanca) | Beroe | Bulgaria |
| 10 | Juan Familia Castillo | RKC Waalwijk | Países Bajos |
| 11 | Junior Firpo | Real Betis | España |
| 12 | Luis Meneses | Rentistas | Uruguay |
| 13 | Mariano Díaz | Leganés | España |
| 14 | Pablo Paulino Rosario | Oporto | Portugal |
| 15 | Peter Federico | Real Valladolid | España |
| 16 | Ronaldo Vásquez | Sumqayit | Azerbaiyán |
3. Relación por País
| País | Cant. | Jugadores |
| España | 39 | Adrián Jáquez, Adrián Toledo, Alan Sierra, Alejandro Jiménez García (Alex), Alejandro López Tamárez, Alejandro Martín Sapeg, Álex Jhovanny Urresti Recio, Ángel Montes de Oca, Benjamín Rafael Núñez Rodríguez, Brayan Ademán, Carlos Julio Martínez, Charbel Wehbe, Dani Peña, Daniel Díaz, David Royo, Dereck Barriento, Edgar Pujol, Enzo Romano, Fabian Messina, Francisco Núñez, Ismahel Saidani, Johan Guzmán, Jorge Espinal, José de León, José Luis Mejía, Junior Firpo, Kilian Ferreira, Lucas Bretón, Luis Antonio Martínez Mateo, Manny Rodríguez, Marc García Burgos, Mariano Díaz, Miguel Ángel Beltre, Nowend Lorenzo, Óscar Ureña, Peter Federico, Rafa Núñez, Samuel Rosario Arias (Samu), Yosmel Zayas Ledesma |
| Suiza | 13 | Alessandro Butti, Alexis Sebastian Marte Soifer, Byron Matías Robles (Alofoke), Darwyn Burgos, Dawill Hernández, Diego Kappler Muñoz, Dölf Bieri, Ezequiel Meili, Gian Carlos Dominguez, Jadiel García Gerónimo, Kevin Guidotti, Michele Rosario, William Marte |
| Estados Unidos | 11 | Aidan Betances, Ayden Kokoszka, César Danco García, Cristian Ortiz, Derek Cuevas, Edison Azcona, Gabriel Florentino, Hugo González, Israel Boatwright, Kamil Castillo, Noah Dollenmayer |
| Alemania | 9 | Alexis Weidenbach, Enrique Bosl Espinal, Isaiah Thompson, Jens Nicolás Wollesen, Jonas Golay, Marcelo Bouvier, Mehmet Durgun Reyes, Noel Westenberger, Rudolf González |
| Italia | 6 | Andrea Bosco, David Zanin, Dylan Scibilia, Gianluigi Sueva, Marlon Mena Martinez, Tano Bonnín |
| Austria | 4 | Christian Junior Schoissengeyr, Christopher Wölbl, Jose-Andrei Rostas, Ryan Rodriguez German |
| Bolivia | 3 | Brian López, Carlos Ventura, Dorny Romero |
| Países Bajos | 3 | Francisco Reyes Marizan, Juan Familia Castillo, Moreno Gompel |
| Bélgica | 2 | Jimmy Kaparos, Nelson Lemaire |
| Francia | 2 | Melvin Hernández, Tony Algarin |
| Portugal | 2 | Heinz Mörschel, Pablo Paulino Rosario |
| Albania | 1 | Joao Urbáez |
| Argentina | 1 | Joel Lebrón Castillo |
| Azerbaiyán | 1 | Ronaldo Vásquez |
| Bulgaria | 1 | Juan Carlos Pineda Torres (Juanca) |
| Canadá | 1 | Jonathan Villal Ozuna |
| Chipre | 1 | Luiyi de Lucas |
| Costa Rica | 1 | Joyfer Chal Vilorio |
| Ecuador | 1 | Erick Japa |
| Finlandia | 1 | Alex Ciriaco |
| Irlanda | 1 | Aidan Russell Vargas |
| Irlanda del Norte | 1 | Alberto Baldé Almánzar |
| Japón | 1 | Noam Baumann |
| Jordania | 1 | Jordy Durán |
| Luxemburgo | 1 | Lauro Peguero |
| Rusia | 1 | Edarlyn Reyes |
| Suecia | 1 | Adrian Salvador |
| Uruguay | 1 | Luis Meneses |
No hay comentarios
No debemos expresar palabras ofensivas por condición de nacionalidad, credo, aspecto físico o que puedan dañar la moral de las personas.