Por Franklin Grullón para Balompié Dominicano
A continuación las mayores goleadas de nuestras selecciones, donde se nota que las más abultadas fueron antes del 2013. Del 2020 en adelante solo 2 super goleadas. El nivel de los rivales caribeños ha aumentado, pero también nuestras selecciones, sobre todo las masculinas, han perdido del olfato goleador.
Dominio ante las Antillas Menores: Es notable que la gran mayoría de estos resultados históricos se han producido contra selecciones del Caribe, destacando las Islas Vírgenes (tanto Británicas como de EE.UU.).
El hito de 2005: El 25-0 de la Sub-20 femenina no es solo un récord nacional, sino una cifra que resalta en los libros de la FIFA por su magnitud.
| Fecha / Año | Selección | Rival | Resultado | Diferencia | Nota |
| 23/06/2005 | Femenina Sub-20 | Islas Vírgenes Británicas | 25 - 0 | +25 | Récord FIFA |
| 14/10/2010 | Absoluta Masculina | Islas Vírgenes Británicas | 17 - 0 | +17 | Mayor goleada absoluta |
| 23/08/2013 | Femenina Sub-17 | Guyana | 17 - 0 | +17 | - |
| 28/06/2006 | Masculina Sub-20 | Anguila | 12 - 0 | +12 | - |
| 2026 | Femenina Sub-17 | Islas Vírgenes EE.UU. | 11 - 0 | +11 | Dato reciente |
| 25/10/2003 | Masculina Sub-17 | Islas Caimán | 9 - 1 | +8 | - |
| 2012 | Femenina Sub-20 | Antigua y Barbuda | 9 - 1 | +8 | - |
| 21/09/2005 | Femenina Sub-20 | Islas Vírgenes EE.UU. | 8 - 0 | +8 | - |
| 2022 | Masculina Sub-17 | Dominica | 8 - 0 | +8 | - |
| 2018 | Femenina Sub-20 | Bonaire | 7 - 0 | +7 | - |
| 30/08/1994 | Masculina Sub-17 | St. Kitts & Nevis | 7 - 1 | +6 | - |
| 2025 | Masculina Sub-15 | Guyana | 6 - 0 | +6 | - |
No hay comentarios
No debemos expresar palabras ofensivas por condición de nacionalidad, credo, aspecto físico o que puedan dañar la moral de las personas.