Por: Franklin Grullón
La trayectoria de nuestra Selección Sub-20 en la Confederación ha sido un proceso de décadas, pasando de largas ausencias y eliminaciones tempranas a la histórica clasificación mundialista y olímpica. A continuación, repasamos cronológicamente su desempeño.
1. Detalles Cronológicos de Partidos y Torneos
Etapa en categoría Sub-19
1962 - 1972: No participó (Torneo de 1968 fue cancelado).
1974 (Canadá): * RD 1-2 Nicaragua
- RD 0-5 Canadá
- RD 0-1 Bermuda
- Resultado: Eliminada en Primera Ronda.
1976 (Puerto Rico):
- RD 4-1 Puerto Rico
- RD 0-3 Honduras
- RD 2-3 Barbados
- RD 0-9 USA (Segunda Ronda)
- RD 0-7 Canadá (Segunda Ronda)
- RD 1-8 México (Segunda Ronda)
1978 (Honduras):
- RD 0-9 Canadá
- RD 0-5 Honduras
1980:
- RD 0-3 México
- RD 2-1 Costa Rica
- RD 0-2 Cuba
1982 - 1984: No participó.
- Etapa en categoría Sub-20 (Desde 1986)
1986 - 1994: No participó.
1996 (Fase Caribe):
- RD 1-4 Antillas Neerlandesas
- RD 0-0 Antillas Neerlandesas
1998: No participó.
2001 (Fase Preliminar y Final Caribe):
RD 0-0 Barbados / RD 3-0 Barbados
- RD 0-1 Jamaica
- RD 0-2 Cuba
- RD 2-1 Surinam
2003: RD 1-1 Haití / RD 1-2 Haití.
2005: RD 3-3 St. Kitts / RD 2-6 Cuba.
2007 (Avanzó a 2da fase Caribe):
RD 2-0 Islas Caimán / RD 12-0 Anguilla / RD 1-0 Cuba.
- RD 1-1 Trinidad & Tobago / RD 3-1 San Vicente / RD 1-2 St. Kitts.
2009 (Llegó a fase final Caribe):
Resultados destacables: RD 7-0 Bahamas y RD 5-0 Granada.
- Cierre de fase: RD 1-4 Jamaica y RD 1-6 Haití.
2011: No participó.
2013: RD 0-0 St. Kitts / RD 6-1 Aruba / RD 0-0 Cuba.
2015: Victorias ante Bermuda (2-0), Guadalupe (1-0) y St. Kitts (3-1).
2017: Victorias ante St. Kitts (2-1) y Dominica (3-0).
2018: Grandes goleadas ante Sint Maarten (12-1) y Belice (6-0).
2022 (La Gesta Histórica):
- Octavos: RD 5-4 El Salvador.
- Cuartos: RD 1-0 Jamaica (Clasificación Mundial).
- Semis: RD 2-2 Guatemala (Clasificación JJOO - Ganó penales).
- Final: RD 0-6 USA.
2023 (Mundial Argentina):
RD 1-2 Nigeria / RD 0-6 Brasil / RD 0-3 Italia.
2024 (Concacaf U-20):
- RD 0-1 El Salvador / RD 1-2 Canadá / RD 2-6 Honduras.
2. Cuadro de Resultados Consolidados (Histórico por Partido)
| Año | Rival | Resultado | GF | GC |
| 1974 | Nicaragua / Canada / Bermuda | 3 Derrotas | 1 | 8 |
| 1976 | PR / HON / BAR / USA / CAN / MEX | 1G - 5D | 7 | 31 |
| 1978 | Canada / Honduras | 2 Derrotas | 0 | 14 |
| 1980 | México / Costa Rica / Cuba | 1G - 2D | 2 | 6 |
| 1996 | Antillas Neerlandesas | 1E - 1D | 1 | 4 |
| 2001 | Barbados / JAM / CUB / SUR | 2G - 1E - 2D | 5 | 4 |
| 2003 | Haití | 1E - 1D | 2 | 3 |
| 2005 | St. Kitts / Cuba | 1E - 1D | 5 | 9 |
| 2007 | Varios (Caribe) | 4G - 1E - 1D | 20 | 4 |
| 2009 | Varios (Caribe) | 2G - 1E - 5D | 15 | 18 |
| 2013 | St. Kitts / Aruba / Cuba | 1G - 2E | 6 | 1 |
| 2015 | Varios (Caribe) | 3G - 3D | 8 | 8 |
| 2017 | St. Kitts / Dominica / Jamaica | 2G - 1D | 6 | 3 |
| 2018 | HON / CUB / ANT / SMA / BEL | 3G - 2D | 23 | 10 |
| 2022 | Varios (Eliminatoria y Final) | 4G - 2E - 1D | 18 | 15 |
| 2023 | Nigeria / Brasil / Italia | 3 Derrotas | 1 | 11 |
| 2024 | SLV / CAN / HON | 3 Derrotas | 3 | 9 |
| TOTAL | 68 Partidos | | 123 | 198 |
3. Cuadro de Rendimiento (Victorias, Empates y Derrotas)
| Categoría | Cantidad |
| Partidos Jugados (PJ) | 69 |
| Victorias (G) | 23 |
| Empates (E) | 10 |
| Derrotas (P) | 36 |
| Goles a Favor (GF) | 123 |
| Goles en Contra (GC) | 158 |
| Diferencial de Goles (DG) | -35 |
Análisis de los Datos Confirmados:
- Goleo Histórico: El equipo ha mantenido un promedio de 1.78 goles por partido. Las mayores goleadas a favor han sido el 12-0 ante Anguila (2006) y el 12-1 ante Sint Maarten (2018).
- Diferencial de Goles: El saldo negativo de -35 se debe principalmente a las etapas iniciales de los años 70 y 80, así como a los enfrentamientos recientes contra potencias mundiales (Brasil, Italia, USA) tras la clasificación histórica.
- Hito de Empates: Se registran 10 empates, siendo los más significativos el 2-2 ante Guatemala (2022), que se definió en penales para el pase a los Juegos Olímpicos, y el empate ante Trinidad y Tobago (2006).
- Consistencia Reciente: Aunque la racha actual es adversa, la selección ha logrado 23 victorias totales, de las cuales 16 (el 70%) han ocurrido en la última década (2014-2024), demostrando el crecimiento acelerado de la categoría.
4. Relación Cronológica de Partidos: Sedofútbol Sub-20
| Fecha / Año | Torneo | Rival | Resultado |
| 17/08/1974 | Concacaf U19 | 🇳🇮 Nicaragua | 1 - 2 |
| 1974 | Concacaf U19 | 🇨🇦 Canadá | 0 - 5 |
| 1974 | Concacaf U19 | 🇧🇲 Bermuda | 0 - 1 |
| 19/09/1976 | Concacaf U19 | 🇵🇷 Puerto Rico | 4 - 1 |
| 1976 | Concacaf U19 | 🇭🇳 Honduras | 0 - 3 |
| 1976 | Concacaf U19 | 🇧🇧 Barbados | 2 - 3 |
| 1976 | Concacaf U19 (2da R) | 🇺🇸 Estados Unidos | 0 - 9 |
| 1976 | Concacaf U19 (2da R) | 🇨🇦 Canadá | 0 - 7 |
| 1976 | Concacaf U19 (2da R) | 🇲🇽 México | 1 - 8 |
| 26/11/1978 | Concacaf U19 | 🇨🇦 Canadá | 0 - 9 |
| 1978 | Concacaf U19 | 🇭🇳 Honduras | 0 - 5 |
| 01/08/1980 | Concacaf U19 | 🇲🇽 México | 0 - 3 |
| 05/08/1980 | Concacaf U19 | 🇨🇷 Costa Rica | 2 - 1 |
| 07/08/1980 | Concacaf U19 | 🇨🇺 Cuba | 0 - 2 |
| 09/03/1996 | Clasif. Caribe | 🇦🇳 Antillas Neerlandesas | 1 - 4 |
| 16/03/1996 | Clasif. Caribe | 🇦🇳 Antillas Neerlandesas | 0 - 0 |
| 03/12/2000 | Clasif. Caribe | 🇧🇧 Barbados | 0 - 0 |
| 08/01/2001 | Clasif. Caribe | 🇧🇧 Barbados | 3 - 0 |
| 2001 | Ronda Final Caribe | 🇯🇲 Jamaica | 0 - 1 |
| 2001 | Ronda Final Caribe | 🇨🇺 Cuba | 0 - 2 |
| 2001 | Ronda Final Caribe | 🇸🇷 Surinam | 2 - 1 |
| 14/07/2002 | Clasif. Caribe | 🇭🇹 Haití | 1 - 1 |
| 28/07/2002 | Clasif. Caribe | 🇭🇹 Haití | 1 - 2 |
| 26/09/2004 | Clasif. Caribe | 🇰🇳 St. Kitts & Nevis | 3 - 3 |
| 28/09/2004 | Clasif. Caribe | 🇨🇺 Cuba | 2 - 6 |
| 30/07/2006 | Clasif. Caribe | 🇰🇾 Islas Caimán | 2 - 0 |
| 30/07/2006 | Clasif. Caribe | 🇦🇮 Anguilla | 12 - 0 |
| 01/08/2006 | Clasif. Caribe | 🇨🇺 Cuba | 1 - 0 |
| 25/10/2006 | Fase 2 Caribe | 🇹🇹 Trinidad & Tobago | 1 - 1 |
| 27/10/2006 | Fase 2 Caribe | 🇻🇨 San Vicente y Gran. | 3 - 1 |
| 29/10/2006 | Fase 2 Caribe | 🇰🇳 St. Kitts & Nevis | 1 - 2 |
| 2008 | Clasif. Caribe | 🇭🇹 Haití | 0 - 1 |
| 2008 | Clasif. Caribe | 🇨🇺 Cuba | 1 - 1 |
| 2008 | Clasif. Caribe | 🇧🇸 Bahamas | 7 - 0 |
| 2008 | Fase 2 Caribe | 🇭🇹 Haití | 0 - 2 |
| 2008 | Fase 2 Caribe | 🇬🇩 Granada | 5 - 0 |
| 2008 | Fase Final Caribe | 🇻🇨 San Vicente y Gran. | 0 - 2 |
| 2008 | Fase Final Caribe | 🇯🇲 Jamaica | 1 - 4 |
| 2008 | Fase Final Caribe | 🇭🇹 Haití | 1 - 6 |
| 2012 | Clasif. Caribe | 🇰🇳 St. Kitts & Nevis | 0 - 0 |
| 2012 | Clasif. Caribe | 🇦🇼 Aruba | 6 - 1 |
| 2012 | Clasif. Caribe | 🇨🇺 Cuba | 0 - 0 |
| 25/06/2014 | Clasif. Caribe | 🇦🇬 Antigua & Barbuda | 0 - 3 |
| 27/06/2014 | Clasif. Caribe | 🇧🇲 Bermuda | 2 - 0 |
| 29/06/2014 | Clasif. Caribe | 🇬🇵 Guadalupe | 1 - 0 |
| 13/09/2014 | Fase Final Caribe | 🇭🇹 Haití | 1 - 2 |
| 15/09/2014 | Fase Final Caribe | 🇰🇳 St. Kitts & Nevis | 3 - 1 |
| 17/09/2014 | Fase Final Caribe | 🇦🇼 Aruba | 1 - 2 |
| 15/06/2016 | Clasif. Caribe | 🇰🇳 St. Kitts & Nevis | 2 - 1 |
| 17/06/2016 | Clasif. Caribe | 🇩🇲 Dominica | 3 - 0 |
| 19/06/2016 | Clasif. Caribe | 🇯🇲 Jamaica | 1 - 2 |
| 01/11/2018 | Campeonato Concacaf | 🇭🇳 Honduras | 1 - 7 |
| 03/11/2018 | Campeonato Concacaf | 🇨🇺 Cuba | 1 - 2 |
| 05/11/2018 | Campeonato Concacaf | 🇦🇬 Antigua & Barbuda | 3 - 0 |
| 07/11/2018 | Campeonato Concacaf | 🇸🇽 Sint Maarten | 12 - 1 |
| 09/11/2018 | Campeonato Concacaf | 🇧🇿 Belice | 6 - 0 |
| 05/11/2021 | Clasificatoria | 🇦🇮 Anguilla | 6 - 0 |
| 07/11/2021 | Clasificatoria | 🇸🇽 Sint Maarten | 2 - 1 |
| 13/11/2021 | Clasificatoria | 🇱🇨 Santa Lucía | 2 - 2 |
| 26/06/2022 | Octavos Concacaf | 🇸🇻 El Salvador | 5 - 4 |
| 29/06/2022 | Cuartos Concacaf | 🇯🇲 Jamaica | 1 - 0 |
| 01/07/2022 | Semifinal Concacaf | 🇬🇹 Guatemala | 2 - 2 (4-2 p.) |
| 03/07/2022 | Final Concacaf | 🇺🇸 Estados Unidos | 0 - 6 |
| 21/05/2023 | Mundial Sub-20 | 🇳🇬 Nigeria | 1 - 2 |
| 24/05/2023 | Mundial Sub-20 | 🇧🇷 Brasil | 0 - 6 |
| 27/05/2023 | Mundial Sub-20 | 🇮🇹 Italia | 0 - 3 |
| 20/07/2024 | Campeonato Concacaf | 🇸🇻 El Salvador | 0 - 1 |
| 23/07/2024 | Campeonato Concacaf | 🇨🇦 Canadá | 1 - 2 |
| 26/07/2024 | Campeonato Concacaf | 🇭🇳 Honduras | 2 - 6 |
No hay comentarios
No debemos expresar palabras ofensivas por condición de nacionalidad, credo, aspecto físico o que puedan dañar la moral de las personas.